CALEFON 14 L – SIN LLAMA PILOTO ECOTERMOCE-14L GRAFITO
DETALLE TECNICO:
| Modelo | CL 14 STD | |
| Capacidad | 14 lts/min ΔT 20°C | |
| Consumo | 20000 Kcal/h | |
| Gasto Nominal | 23,26 Kw – 333,33 Kcal/h | |
| Presión mínima de agua | 2 mts. de columna de agua (desde la base del tanque a la flor de la ducha) | |
| Caudal Encendido | 4,5 lts/min. | |
| Salida de gases | 101.6 mm diam. ext. (4″) | |
| Caudales de agua (*) | 12,5 lts/min. | |
| Conexión de agua | R 1/2″ BSP | |
| Conexión de gas | 1/2″ BSP | |
| Dimensiones (en mm) | Alto: 670 – Ancho: 360 Profundidad: 220 – Peso: 12kg |
|
| Uso adecuado | 1 Ducha Ilimitadas Personas (no simultáneas) |
|
| Atributos | Accesorios para colgar Regulador de presión Sensor de atmósfera (para gas natural) |






